Qhov kev xaiv ua tiav tshaj plaws kom txaus siab rau kev caij nkoj hauv tsev neeg, nrog ntau cov ntsiab lus uas ua rau muaj kev sib haum xeeb thiab muaj kev nyab xeeb heev.Lub rooj zaum ob lub rooj zaum nrog lub hatch yuav cia peb taug kev yooj yim zaum thiab ruaj ntseg zoo.
Optionally, nws muaj peev xwm nruab ib lub caij ski bar rau cov neeg uas xav pib hauv qhov kev ua si nawv.Hneev locker muaj lub peev xwm loj, uas yog xaiv tau, koj tuaj yeem muab lub txaj pw thiab tig mus rau hauv lub rooj zaum xis.
Cov ntaub ntawv tseem ceeb:
+ Deep-V aluminium hull
+ Mehler Valmex PVC lossis Hypalon Orca ntaub huab cua chav
Aluminium-hull RIB "DOLPHIN H":
Qauv | Zuag qhia tag nrho (CM) | Zuag qhia tag nrho dav (CM) | INSIDE LENGTH (CM) | INSIDE WIDTH (CM) | Tube DIAMETER (CM) | TSIS MUAJ.NTAWM CHAMBER | Net nyhav (KG) | MAX POWER (HP) | MAX LOAD (KG) | MAX TUS |
*DOLPHIN 320 (H) | 320 | 170 | 240 | 83 | 35/42 ib | 3 | 65 | 20 | 550 | 5 |
* Dolphin 360 (H) | 360 | 174 | 284 | 83 | 38/44 ib | 3 | 89 | 25 | 630 | 6 |
*DOLPHIN 380 (H) | 380 | 190 | 293 ib | 95 | 40/46 ib | 3 | 92 | 30 | 750 | 7 |
*DOLPHIN 420 (H) | 420 | 200 | 309 | 104 | 40/46 ib | 4 | 113 | 40 | 840 ib | 8 |
*DOLPHIN 460 (H) | 460 | 210 | 365 | 111 | 41/47 ib | 5 | 255 | 50 | 805 ib | 9 |
Qauv nrog * yog CE thiab UKCA ntawv pov thawj
Anti-skid lawj
Hneev taw
Aluminium qhov rooj
Ko taw twj tso kua mis
Kho cov khoom siv
Aluminium rooj
Console
Rooj
Jockey console & Rooj
EVA rooj
Nkoj npog
Aluminium Anchor
Cushion
Arch